Přehled statických zážehů raket Falcon 9 a Falcon Heavy
Kliknutím na název mise se dostanete na detailní profil mise s dodatečnými informacemi a zajímavostmi.
- Co je to statický zážeh a proč jej SpaceX provádí
- SpaceX dříve provádělo statický zážeh rakety před každým startem, ale dnes tento test často vynechává
- Podrobný přehled všech uskutečněných startů SpaceX
- Přehled všech prvních stupňů raket Falcon
Data jsou uvedena v SEČ/SELČ.
„Prodleva“ značí počet dnů mezi finálním statickým zážehem a startem.
Falcon Heavy
Start | Název mise | Stupně | Typ mise | Zážeh | Prodleva | Poznámky |
15. 10. 2024 | Europa Clipper | B1089.1 B1064.6 B1065.6 |
vládní | ne | – | – |
25. 6. 2024 | GOES-U | B1087.1 B1072.1 B1086.1 |
vládní | ne | – | – |
29. 12. 2023 | USSF-52 | B1084.1 B1064.5 B1065.5 |
vojenská | bez nákl. | 26 | fotka, video; dlouhá prodleva byla způsobena blíže neurčeným technickým problémem s raketou |
13. 10. 2023 | Psyche | B1079.1 B1064.4 B1065.4 |
vládní | bez nákl. | 13 | video |
29. 7. 2023 | Jupiter-3 (EchoStar 24) | B1074.1 B1064.3 B1065.3 |
komerční | ne | – | První mise Falconu Heavy, před kterou nebyl proveden statický zážeh |
1. 5. 2023 | Viasat-3 Americas | B1068.1 B1053.3 B1052.8 |
komerční | bez nákl. | 17 | video; dlouhá prodleva byla způsobena výměnou jednoho či více motorů po statickém zážehu a také několika odklady kvůli počasí |
15. 1. 2023 | USSF-67 | B1070.1 B1064.2 B1065.2 |
vojenská | bez nákl. | 5 | fotka, video |
1. 11. 2022 | USSF-44 | B1066.1 B1064.1 B1065.1 |
vojenská | bez nákl. | 4 | fotka, video |
25. 6. 2019 | STP-2 | B1057.1 B1052.2 B1053.2 |
vojenská | bez nákl. | 5 | fotka, video; zážeh proběhl s „neletovým“ aerodynamickým krytem, který neobsahoval náklad |
12. 4. 2019 | Arabsat 6A | B1055.1 B1052.1 B1053.1 |
komerční | bez nákl. | 7 | video |
6. 2. 2018 | Falcon Heavy Demo | B1033.1 B1023.2 B1025.2 |
interní | bez nákl. | 13 | video; zážeh byl proveden s krytem, ale Tesla Roadster v něm ještě nebyla |
Falcon 9
Start | Název mise | Stupeň | Typ mise | Zážeh | Prodleva | Poznámky |
21. 11. 2024 | Starlink 6-66 | B1069.20 | interní | ne | – | |
18. 11. 2024 | GSAT-N2 | B1073.19 | komerční | ne | – | |
18. 11. 2024 | Starlink 9-12 | B1071.20 | interní | ne | – | |
17. 11. 2024 | Optus-X | B1077.16 | komerční | ne | – | |
14. 11. 2024 | Starlink 6-68 | B1076.18 | interní | ne | – | |
14. 11. 2024 | Starlink 9-11 | B1082.8 | interní | ne | – | |
11. 11. 2024 | Starlink 6-69 | B1080.12 | interní | ne | – | |
11. 11. 2024 | KoreaSat 6A | B1067.23 | komerční | ne | – | |
9. 11. 2024 | Starlink 9-10 | B1081.11 | interní | ne | – | |
7. 11. 2024 | Starlink 6-77 | B1085.3 | interní | ne | – | |
5. 11. 2024 | CRS-31 | B1083.5 | NASA | ne | – | |
30. 10. 2024 | Starlink 10-13 | B1078.14 | interní | ne | – | |
30. 10. 2024 | Starlink 9-9 | B1075.14 | interní | ne | – | |
26. 10. 2024 | Starlink 10-8 | B1069.19 | interní | ne | – | |
24. 10. 2024 | NROL-167 | B1063.21 | vládní | ne | – | |
23. 10. 2024 | Starlink 6-61 | B1073.18 | interní | ne | – | |
20. 10. 2024 | OneWeb F20 | B1082.7 | komerční | ne | – | |
19. 10. 2024 | Starlink 8-19 | B1076.17 | interní | ne | – | |
15. 10. 2024 | Starlink 9-7 | B1071.19 | interní | ne | – | |
15. 10. 2024 | Starlink 10-10 | B1080.11 | interní | ne | – | |
7. 10. 2024 | Hera | B1061.23 | vládní | ne | – | |
28. 9. 2024 | Crew-9 | B1085.2 | pilotovaná | s nákl. | 3 | video, fotky |
25. 9. 2024 | Starlink 9-8 | B1081.10 | interní | ne | – | |
20. 9. 2024 | Starlink 9-17 | B1075.13 | interní | ne | – | |
18. 9. 2024 | Galileo L13 | B1067.22 | vládní | ne | – | |
13. 9. 2024 | Starlink 9-6 | B1071.18 | interní | ne | – | |
12. 9. 2024 | BlueBird Block 1 | B1078.13 | komerční | ne | – | |
10. 9. 2024 | Polaris Dawn | B1083.4 | pilotovaná | s nákl. | 16 | video, fotky; dlouhá prodleva byla způsobena odklady startu kvůli počasí |
6. 9. 2024 | NROL-113 | B1063.20 | vládní | ne | – | |
5. 9. 2024 | Starlink 8-11 | B1077.15 | interní | ne | – | |
31. 8. 2024 | Starlink 9-5 | B1081.9 | interní | ne | – | |
31. 8. 2024 | Starlink 8-10 | B1069.18 | interní | ne | – | |
28. 8. 2024 | Starlink 8-6 | B1062.23 | interní | ne | – | |
20. 8. 2024 | Starlink 10-5 | B1085.1 | interní | s nákl. | <1 | video |
16. 8. 2024 | Transporter-11 | B1075.12 | komerční | ne | – | |
15. 8. 2024 | WorldView Legion 2 | B1076.16 | komerční | ne | – | |
12. 8. 2024 | Starlink 10-7 | B1073.17 | interní | ne | – | |
12. 8. 2024 | ASBM | B1061.22 | komerční | ne | – | |
10. 8. 2024 | Starlink 8-3 | B1067.21 | interní | ne | – | |
4. 8. 2024 | Cygnus NG-21 | B1080.10 | komerční | ne | – | |
4. 8. 2024 | Starlink 11-1 | B1082.6 | interní | ne | – | |
2. 8. 2024 | Starlink 10-6 | B1078.12 | interní | ne | – | |
28. 7. 2024 | Starlink 9-4 | B1071.7 | interní | ne | – | |
28. 7. 2024 | Starlink 10-4 | B1077.14 | interní | s nákl. | 3 | video |
27. 7. 2024 | Starlink 10-9 | B1069.17 | interní | ne | – | |
12. 7. 2024 | Starlink 9-3 | B1063.19 | interní | ne | – | |
9. 7. 2024 | Türksat 6A | B1076.15 | komerční | ne | – | |
3. 7. 2024 | Starlink 8-9 | B1073.16 | interní | ne | – | |
29. 5. 2024 | NROL-186 | B1081.8 | vládní | ne | – | |
27. 6. 2024 | Starlink 10-3 | B1062.22 | interní | ne | – | |
24. 6. 2024 | Starlink 9-2 | B1075.11 | interní | ne | – | |
23. 6. 2024 | Starlink 10-2 | B1078.11 | interní | ne | – | |
20. 6. 2024 | Astra 1P | B1080.9 | komerční | ne | – | |
19. 6. 2024 | Starlink 9-1 | B1082.5 | interní | ne | – | |
8. 6. 2024 | Starlink 8-8 | B1061.21 | interní | ne | – | |
8. 6. 2024 | Starlink 10-1 | B1069.16 | interní | ne | – | |
5. 6. 2024 | Starlink 8-5 | B1067.20 | interní | ne | – | |
1. 6. 2024 | Starlink 6-64 | B1076.14 | interní | ne | – | |
29. 5. 2024 | EarthCARE | B1081.7 | vládní | ne | – | |
28. 5. 2024 | Starlink 6-60 | B1078.10 | interní | ne | – | |
24. 5. 2024 | Starlink 6-63 | B1077.13 | interní | ne | – | |
23. 5. 2024 | Starlink 6-62 | B1080.8 | interní | ne | – | |
22. 5. 2024 | NROL-146 | B1071.16 | vládní | ne | – | |
18. 5. 2024 | Starlink 6-59 | B1062.21 | interní | ne | – | |
14. 5. 2024 | Starlink 8-7 | B1063.18 | interní | ne | – | |
13. 5. 2024 | Starlink 6-58 | B1073.15 | interní | ne | – | |
10. 5. 2024 | Starlink 8-2 | B1082.4 | interní | ne | – | |
8. 5. 2024 | Starlink 6-56 | B1083.3 | interní | ne | – | |
6. 5. 2024 | Starlink 6-57 | B1069.15 | interní | ne | – | |
3. 5. 2024 | Starlink 6-55 | B1067.19 | interní | ne | – | |
2. 5. 2024 | WorldView Legion 1 | B1061.20 | komerční | ne | – | |
29. 4. 2024 | Starlink 6-54 | B1076.13 | interní | ne | – | |
28. 4. 2024 | Galileo L12 | B1060.20 | vládní | ne | – | |
24. 4. 2024 | Starlink 6-53 | B1078.9 | interní | ne | – | |
19. 4. 2024 | Starlink 6-52 | B1080.7 | interní | ne | – | |
17. 4. 2024 | Starlink 6-51 | B1077.12 | interní | ne | – | |
13. 4. 2024 | Starlink 6-49 | B1062.20 | interní | ne | – | |
11. 4. 2024 | USSF-62 | B1082.3 | vojenská | ne | – | |
10. 4. 2024 | Starlink 6-48 | B1083.2 | interní | ne | – | |
8. 4. 2024 | Bandwagon-1 | B1073.14 | komerční | ne | – | |
7. 4. 2024 | Starlink 8-1 | B1081.6 | interní | ne | – | |
5. 4. 2024 | Starlink 6-47 | B1069.14 | interní | ne | – | |
2. 4. 2024 | Starlink 7-18 | B1071.15 | interní | ne | – | |
31. 3. 2024 | Starlink 6-45 | B1067.18 | interní | ne | – | |
30. 3. 2024 | Eutelsat 36D | B1076.12 | komerční | ne | – | |
26. 3. 2024 | Starlink 6-46 | B1078.8 | interní | ne | – | |
24. 3. 2024 | Starlink 6-42 | B1060.19 | interní | ne | – | |
21. 3. 2024 | CRS-30 | B1080.6 | NASA | ne | – | |
19. 3. 2024 | Starlink 7-16 | B1075.10 | interní | ne | – | |
16. 3. 2024 | Starlink 6-44 | B1062.19 | interní | ne | – | |
11. 3. 2024 | Starlink 7-17 | B1063.17 | interní | ne | – | |
11. 3. 2024 | Starlink 6-43 | B1077.11 | interní | ne | – | |
5. 3. 2024 | Starlink 6-41 | B1073.13 | interní | ne | – | |
4. 3. 2024 | Transporter-10 | B1081.5 | komerční | ne | – | |
4. 3. 2024 | Crew-8 | B1083.1 | pilotovaná | s nákl. | 6 | video, foto 1, foto 2 |
29. 2. 2024 | Starlink 6-40 | B1076.11 | interní | ne | – | |
25. 2. 2024 | Starlink 6-39 | B1069.13 | interní | ne | – | |
23. 2. 2024 | Starlink 7-15 | B1061.19 | interní | ne | – | |
20. 2. 2024 | Merah Putih 2 | B1067.17 | komerční | ne | – | |
15. 2. 2024 | Starlink 7-14 | B1082.2 | interní | ne | – | |
15. 2. 2024 | IM-1 | B1060.18 | komerční | ne | – | |
14. 2. 2024 | USSF-124 | B1078.7 | vojenská | ne | – | |
10. 2. 2024 | Starlink 7-13 | B1071.14 | interní | ne | – | |
8. 2. 2024 | PACE | B1081.4 | NASA | ne | – | |
30. 1. 2024 | Cygnus NG-20 | B1077.10 | komerční | ne | – | |
29. 1. 2024 | Starlink 7-12 | B1075.9 | interní | ne | – | |
29. 1. 2024 | Starlink 6-38 | B1062.18 | interní | ne | – | |
24. 1. 2024 | Starlink 7-11 | B1063.16 | interní | ne | – | |
18. 1. 2024 | Ax-3 | B1080.5 | pilotovaná | s nákl. | 1 | video |
15. 1. 2024 | Starlink 6-37 | B1073.12 | interní | ne | – | |
14. 1. 2024 | Starlink 7-10 | B1061.18 | interní | ne | – | |
7. 1. 2024 | Starlink 6-35 | B1067.16 | interní | ne | – | |
4. 1. 2024 | Ovzon-3 | B1076.10 | komerční | ne | – | |
3. 1. 2024 | Starlink 7-9 | B1082.1 | interní | ne | – | |
29. 12. 2023 | Starlink 6-36 | B1069.12 | interní | ne | – | |
24. 12. 2023 | SARah-2/3 | B1075.8 | komerční | ne | – | |
23. 12. 2023 | Starlink 6-32 | B1058.19 | interní | ne | – | |
19. 12. 2023 | Starlink 6-34 | B1081.3 | interní | ne | – | |
8. 12. 2023 | Starlink 7-8 | B1071.13 | interní | ne | – | |
7. 12. 2023 | Starlink 6-33 | B1077.9 | interní | ne | – | |
3. 12. 2023 | Starlink 6-31 | B1078.6 | interní | ne | – | |
1. 12. 2023 | Project 425 F1 | B1061.17 | komerční | ne | – | |
28. 11. 2023 | Starlink 6-30 | B1062.17 | interní | ne | – | |
22. 11. 2023 | Starlink 6-29 | B1067.15 | interní | ne | – | |
20. 11. 2023 | Starlink 7-7 | B1063.15 | interní | ne | – | |
18. 11. 2023 | Starlink 6-28 | B1069.11 | interní | ne | – | |
12. 11. 2023 | O3b mPOWER 3 | B1076.9 | komerční | ne | – | |
11. 11. 2023 | Transporter-9 | B1071.12 | komerční | ne | – | |
10. 11. 2023 | CRS-29 | B1081.2 | NASA | ne | – | |
8. 11. 2023 | Starlink 6-27 | B1073.11 | interní | ne | – | |
4. 11. 2023 | Starlink 6-26 | B1058.18 | interní | ne | – | |
31. 10. 2023 | Starlink 6-25 | B1077.8 | interní | ne | – | |
29. 10. 2023 | Starlink 7-6 | B1075.7 | interní | ne | – | |
22. 10. 2023 | Starlink 6-24 | B1080.4 | interní | ne | – | |
21. 10. 2023 | Starlink 7-5 | B1061.16 | interní | ne | – | |
18. 10. 2023 | Starlink 6-23 | B1062.16 | interní | ne | – | |
14. 10. 2023 | Starlink 6-22 | B1067.14 | interní | ne | – | |
9. 10. 2023 | Starlink 7-4 | B1063.14 | interní | ne | – | |
5. 10. 2023 | Starlink 6-21 | B1076.8 | interní | ne | – | |
30. 9. 2023 | Starlink 6-19 | B1069.10 | interní | ne | – | |
25. 9. 2023 | Starlink 7-3 | B1075.6 | interní | ne | – | |
24. 9. 2023 | Starlink 6-18 | B1060.17 | interní | ne | – | |
20. 9. 2023 | Starlink 6-17 | B1058.17 | interní | ne | – | |
16. 9. 2023 | Starlink 6-16 | B1078.5 | interní | ne | – | |
12. 9. 2023 | Starlink 7-2 | B1071.11 | interní | ne | – | |
9. 9. 2023 | Starlink 6-14 | B1076.7 | interní | ne | – | |
4. 9. 2023 | Starlink 6-12 | B1073.10 | interní | ne | – | |
2. 9. 2023 | SDA Tranche 0 L2 | B1063.13 | vojenská | ne | – | |
1. 9. 2023 | Starlink 6-13 | B1077.7 | interní | ne | – | |
27. 8. 2023 | Starlink 6-11 | B1080.3 | interní | ne | – | |
26. 8. 2023 | Crew-7 | B1081.1 | pilotovaná | s nákl. | 4 | foto |
22. 8. 2023 | Starlink 7-1 | B1061.15 | interní | ne | – | |
11. 8. 2023 | Starlink 6-9 | B1069.9 | interní | ne | – | |
8. 8. 2023 | Starlink 6-20 | B1075.5 | interní | ne | – | |
7. 8. 2023 | Starlink 6-8 | B1078.4 | interní | ne | – | |
3. 8. 2023 | Intelsat Galaxy 37 | B1077.6 | komerční | ne | – | |
28. 7. 2023 | Starlink 6-7 | B1062.15 | interní | ne | – | |
24. 7. 2023 | Starlink 6-6 | B1076.6 | interní | ne | – | |
20. 7. 2023 | Starlink 6-15 | B1071.10 | interní | ne | – | |
16. 7. 2023 | Starlink 5-15 | B1060.16 | interní | s nákl. | 1 | video |
10. 7. 2023 | Starlink 6-5 | B1058.16 | interní | ne | – | |
7. 7. 2023 | Starlink 5-13 | B1063.12 | interní | ne | – | |
1. 7. 2023 | Euclid | B1080.2 | komerční | ne | – | |
23. 6. 2023 | Starlink 5-8 | B1069.8 | interní | ne | – | |
22. 6. 2023 | Starlink 5-7 | B1075.4 | interní | ne | – | |
19. 6. 2023 | Satria | B1067.12 | komerční | ne | – | |
12. 6. 2023 | Transporter-8 | B1071.9 | komerční | ne | – | |
12. 6. 2023 | Starlink 5-11 | B1073.9 | interní | ne | – | |
5. 6. 2023 | CRS-28 | B1077.5 | NASA | ne | – | |
4. 6. 2023 | Starlink 6-4 | B1078.3 | interní | ne | – | |
31. 5. 2023 | Starlink 2-10 | B1061.14 | interní | ne | – | |
27. 5. 2023 | BADR-8 (Arabsat 7B) | B1062.14 | komerční | ne | – | |
21. 5. 2023 | Ax-2 | B1080.1 | pilotovaná | s nákl. | 1 | video |
20. 5. 2023 | Iridium-9 / OneWeb F19 | B1063.11 | komerční | ne | – | |
19. 5. 2023 | Starlink 6-3 | B1076.5 | interní | ne | – | |
14. 5. 2023 | Starlink 5-9 | B1067.11 | interní | ne | – | |
10. 5. 2023 | Starlink 2-9 | B1075.3 | interní | ne | – | |
4. 5. 2023 | Starlink 5-6 | B1069.7 | interní | ne | – | |
29. 4. 2023 | O3b mPOWER 2 | B1078.2 | komerční | ne | – | |
27. 4. 2023 | Starlink 3-5 | B1061.13 | interní | ne | – | |
19. 4. 2023 | Starlink 6-2 | B1073.8 | interní | ne | – | |
15. 4. 2023 | Transporter-7 | B1063.10 | komerční | ne | – | |
7. 4. 2023 | Intelsat 40e | B1076.4 | komerční | ne | – | |
2. 4. 2023 | SDA Tranche 0 L1 | B1075.2 | vojenská | ne | – | |
29. 3. 2023 | Starlink 5-10 | B1077.4 | interní | ne | – | |
24. 3. 2023 | Starlink 5-5 | B1067.10 | interní | s nákl. | 1 | foto |
18. 3. 2023 | SES-18/SES-19 | B1069.6 | komerční | ne | – | |
17. 3. 2023 | Starlink 2-8 | B1071.8 | interní | ne | – | |
15. 3. 2023 | CRS-27 | B1073.7 | NASA | ne | – | |
9. 3. 2023 | OneWeb F17 | B1062.13 | komerční | ne | – | |
3. 3. 2023 | Starlink 2-7 | B1061.12 | interní | ne | – | |
2. 3. 2023 | Crew-6 | B1078.1 | pilotovaná | s nákl. | 6 | video |
28. 2. 2023 | Starlink 6-1 | B1076.3 | interní | ne | – | |
18. 2. 2023 | Inmarsat-6 F2 | B1077.3 | komerční | ne | – | |
17. 2. 2023 | Starlink 2-5 | B1063.9 | interní | ne | – | |
12. 2. 2023 | Starlink 5-4 | B1062.12 | interní | ne | – | |
7. 2. 2023 | Amazonas Nexus | B1073.6 | komerční | ne | – | |
2. 2. 2023 | Starlink 5-3 | B1069.5 | interní | ne | – | |
31. 1. 2023 | Starlink 2-6 | B1071.7 | interní | ne | – | |
26. 1. 2023 | Starlink 5-2 | B1067.9 | interní | s nákl. | 1 | |
19. 1. 2023 | Starlink 2-4 | B1075.1 | interní | ne | – | |
18. 1. 2023 | GPSIII-SV06 | B1077.2 | vojenská | ne | – | první mise GPS, u které nebyl proveden statický zážeh |
10. 1. 2023 | OneWeb F16 | B1076.2 | komerční | ne | – | |
3. 1. 2023 | Transporter-6 | B1060.15 | komerční | ne | – | |
30. 12. 2022 | EROS C-3 | B1061.11 | komerční | ne | – | |
28. 12. 2022 | Starlink 5-1 | B1062.11 | interní | ne | – | |
17. 12. 2022 | Starlink 4-37 | B1058.15 | interní | ne | – | |
16. 12. 2022 | O3b mPOWER 1 | B1067.8 | komerční | ne | – | |
16. 12. 2022 | SWOT | B1071.6 | NASA | bez nákl.? | 6 | |
11. 12. 2022 | HAKUTO-R Mission 1 | B1073.5 | komerční | ne | – | |
8. 12. 2022 | OneWeb F15 | B1069.4 | komerční | ne | – | |
26. 11. 2022 | CRS-26 | B1076.1 | NASA | ne | – | |
23. 11. 2022 | Eutelsat 10B | B1049.11 | komerční | ne | – | zřejmě proběhla jen tankovací zkouška (bez připojeného nákladu) |
12. 11. 2022 | Intelsat Galaxy 31/32 | B1051.14 | komerční | ne | – | |
3. 11. 2022 | Eutelsat Hotbird 13G | B1067.7 | komerční | ne | – | |
28. 10. 2022 | Starlink 4-31 | B1063.8 | interní | ne | – | |
20. 10. 2022 | Starlink 4-36 | B1062.10 | interní | ne | – | |
15. 10. 2022 | Eutelsat Hotbird 13F | B1069.3 | komerční | ne | – | |
9. 10. 2022 | Intelsat Galaxy 33/34 | B1060.14 | komerční | ne | – | |
6. 10. 2022 | Starlink 4-29 | B1071.5 | interní | ne | – | |
5. 10. 2022 | Crew-5 | B1077.1 | pilotovaná | s nákl. | 3 | video |
25. 9. 2022 | Starlink 4-35 | B1073.4 | interní | ne | – | |
19. 9. 2022 | Starlink 4-34 | B1067.6 | interní | s nákl. | 8 | |
11. 9. 2022 | Starlink 4-2 | B1058.14 | interní | ne | – | |
5. 9. 2022 | Starlink 4-20 | B1052.7 | interní | ne | – | |
31. 8. 2022 | Starlink 3-4 | B1063.7 | interní | ne | – | |
28. 8. 2022 | Starlink 4-23 | B1069.2 | interní | s nákl. | 3 | video; zážeh byl proveden kvůli výměně poškozených motorů po předchozí misi |
19. 8. 2022 | Starlink 4-27 | B1062.9 | interní | ne | – | |
12. 8. 2022 | Starlink 3-3 | B1061.10 | interní | ne | – | |
10. 8. 2022 | Starlink 4-26 | B1073.3 | interní | ne | – | |
5. 8. 2022 | Danuri (KPLO) | B1052.6 | komerční | ne | – | |
24. 7. 2022 | Starlink 4-25 | B1062.8 | interní | s nákl. | 1 | video, fotky |
22. 7. 2022 | Starlink 3-2 | B1071.4 | interní | ne | – | |
17. 7. 2022 | Starlink 4-22 | B1051.13 | interní | ne | – | |
15. 7. 2022 | CRS-25 | B1067.5 | NASA | ne | – | |
11. 7. 2022 | Starlink 3-1 | B1063.6 | interní | ne | – | |
7. 7. 2022 | Starlink 4-21 | B1058.13 | interní | ne | – | |
29. 6. 2022 | SES-22 | B1073.2 | komerční | ne | – | |
19. 6. 2022 | Globalstar-2 FM15 | B1061.9 | komerční | ne | – | |
18. 6. 2022 | SARah-1 | B1071.3 | komerční | ne | – | |
17. 6. 2022 | Starlink 4-19 | B1060.13 | interní | ne | – | |
8. 6. 2022 | Nilesat-301 | B1062.7 | komerční | ne | – | |
25. 5. 2022 | Transporter-5 | B1061.8 | komerční | ne | – | |
18. 5. 2022 | Starlink 4-18 | B1052.5 | interní | ne | – | |
14. 5. 2022 | Starlink 4-15 | B1073.1 | interní | ne | – | |
14. 5. 2022 | Starlink 4-13 | B1063.5 | interní | ne | – | |
6. 5. 2022 | Starlink 4-17 | B1058.12 | interní | ne | – | |
29. 4. 2022 | Starlink 4-16 | B1062.6 | interní | ne | – | |
27. 4. 2022 | Crew-4 | B1067.4 | pilotovaná | s nákl. | 7 | fotka |
21. 4. 2022 | Starlink 4-14 | B1060.12 | interní | ne | – | |
17. 4. 2022 | NROL-85 | B1071.2 | vojenská | bez nákl.? | 12 | |
8. 4. 2022 | Ax-1 | B1062.5 | pilotovaná | s nákl. | 2 | video |
1. 4. 2022 | Transporter-4 | B1061.7 | komerční | ne | – | |
19. 3. 2022 | Starlink 4-12 | B1051.12 | interní | ne | – | |
9. 3. 2022 | Starlink 4-10 | B1052.4 | interní | ne | – | |
3. 3. 2022 | Starlink 4-9 | B1060.11 | interní | ne | – | |
25. 2. 2022 | Starlink 4-11 | B1063.4 | interní | ne | – | |
21. 2. 2022 | Starlink 4-8 | B1058.11 | interní | ne | – | |
3. 2. 2022 | Starlink 4-7 | B1061.6 | interní | ne | – | |
2. 2. 2022 | NROL-87 | B1071.1 | vojenská | bez nákl. | 7 | |
1. 2. 2022 | CSG-2 | B1052.3 | komerční | bez nákl. | 8 | |
19. 1. 2022 | Starlink 4-6 | B1060.10 | interní | ne | – | |
13. 1. 2022 | Transporter-3 | B1058.10 | komerční | ne | – | |
6. 1. 2022 | Starlink 4-5 | B1062.4 | interní | ne | – | |
21. 12. 2021 | CRS-24 | B1069.1 | NASA | ne | – | |
19. 12. 2021 | Türksat 5B | B1067.3 | komerční | ne | – | |
18. 12. 2021 | Starlink 4-4 | B1051.11 | interní | s nákl. | 1 | |
9. 12. 2021 | IXPE | B1061.5 | NASA | bez nákl. | 5 | video |
3. 12. 2021 | Starlink 4-3 | B1060.9 | interní | s nákl. | 1 | video |
24. 11. 2021 | DART | B1063.3 | NASA | bez nákl. | 5 | fotka |
13. 11. 2021 | Starlink 4-1 | B1058.9 | interní | s nákl. | 2 | video |
11. 11. 2021 | Crew-3 | B1067.2 | pilotovaná | s nákl. | 14 | fotka 1, fotka 2 |
16. 9. 2021 | Inspiration4 | B1062.3 | pilotovaná | s nákl. | 3 | video |
14. 9. 2021 | Starlink 2-1 | B1049.10 | interní | s nákl. | 12 | |
29. 8. 2021 | CRS-23 | B1061.4 | NASA | s nákl. | 3 | video |
30. 6. 2021 | Transporter-2 | B1060.8 | komerční | bez nákl. | 8 | video |
17. 6. 2021 | GPSIII-SV05 | B1062.2 | vojenská | bez nákl. | 5 | video |
6. 6. 2021 | SXM-8 | B1061.3 | komerční | bez nákl. | 3 | video |
3. 6. 2021 | CRS-22 | B1067.1 | NASA | ne | – | |
26. 5. 2021 | Starlink v1-28 | B1063.2 | interní | s nákl. | 1 | video |
16. 5. 2021 | Starlink v1-26 | B1058.8 | interní | ne | – | |
9. 5. 2021 | Starlink v1-27 | B1051.10 | interní | ne | – | |
4. 5. 2021 | Starlink v1-25 | B1049.9 | interní | s nákl. | 1 | video |
29. 4. 2021 | Starlink v1-24 | B1060.7 | interní | ne | – | |
23. 4. 2021 | Crew-2 | B1061.2 | pilotovaná | s nákl. | 6 | video |
7. 4. 2021 | Starlink v1-23 | B1058.7 | interní | ne | – | |
24. 3. 2021 | Starlink v1-22 | B1060.6 | interní | ne | – | |
14. 3. 2021 | Starlink v1-21 | B1051.9 | interní | ne | – | |
11. 3. 2021 | Starlink v1-20 | B1058.6 | interní | s nákl. | 3 | |
4. 3. 2021 | Starlink v1-17 | B1049.8 | interní | s nákl. | 8 | byly provedeny dva zážehy: první 31. 1. a druhý 24. 2. (neznámý důvod) |
16. 2. 2021 | Starlink v1-19 | B1059.6 | interní | s nákl. | 3 | fotky |
4. 2. 2021 | Starlink v1-18 | B1060.5 | interní | ne | – | |
24. 1. 2021 | Transporter-1 | B1058.5 | komerční | ne | – | |
20. 1. 2021 | Starlink v1-16 | B1051.8 | interní | ne | – | |
8. 1. 2021 | Türksat 5A | B1060.4 | komerční | ne | – | |
19. 12. 2020 | NROL-108 | B1059.5 | vojenská | ne | – | |
13. 12. 2020 | SXM-7 | B1051.7 | komerční | bez nákl. | 6 | |
6. 12. 2020 | CRS-21 | B1058.4 | NASA | s nákl. | 3 | fotka |
25. 11. 2020 | Starlink v1-15 | B1049.7 | interní | s nákl. | 4 | fotka 1, fotka 2 |
21. 11. 2020 | Sentinel-6A | B1063.1 | NASA | bez nákl. | 4 | |
16. 11. 2020 | Crew-1 | B1061.1 | pilotovaná | s nákl. | 5 | video 1, video 2 |
6. 11. 2020 | GPSIII-SV04 | B1062.1 | vojenská | bez nákl. | 6 | byly provedeny dva zážehy: první 25. 9. a druhý 31. 10. (výměna motorů kvůli zaschlému laku) |
24. 10. 2020 | Starlink v1-14 | B1060.3 | interní | s nákl. | 3 | fotka |
18. 10. 2020 | Starlink v1-13 | B1051.6 | interní | s nákl. | 1 | fotka |
6. 10. 2020 | Starlink v1-12 | B1058.3 | interní | ne | – | |
3. 9. 2020 | Starlink v1-11 | B1060.2 | interní | ne | – | |
31. 8. 2020 | SAOCOM 1B | B1059.4 | komerční | ne | – | první komerční mise bez statického zážehu |
18. 8. 2020 | Starlink v1-10 | B1049.6 | interní | s nákl. | 1 | fotka |
7. 8. 2020 | Starlink v1-9 | B1051.5 | interní | s nákl. | 43 | video; velká prodleva kvůli odkladům startu |
20. 7. 2020 | ANASIS-II | B1058.2 | komerční | bez nákl. | 8 | |
30. 6. 2020 | GPSIII-SV03 | B1060.1 | vojenská | bez nákl. | 5 | fotka |
13. 6. 2020 | Starlink v1-8 | B1059.3 | interní | ne | – | první mise bez statického zážehu |
4. 6. 2020 | Starlink v1-7 | B1049.5 | interní | s nákl. | 22 | fotka; velká prodleva kvůli odkladům startu |
30. 5. 2020 | Crew Dragon DM-2 | B1058.1 | pilotovaná | s nákl. | 8 | video |
22. 4. 2020 | Starlink v1-6 | B1051.4 | interní | s nákl. | 5 | fotky |
18. 3. 2020 | Starlink v1-5 | B1048.5 | interní | s nákl. | 5 | video, fotka |
7. 3. 2020 | CRS-20 | B1059.2 | NASA | bez nákl. | 6 | fotka |
17. 2. 2020 | Starlink v1-4 | B1056.4 | interní | s nákl. | 3 | fotka |
29. 1. 2020 | Starlink v1-3 | B1051.3 | interní | s nákl. | 9 | fotka, video |
19. 1. 2020 | Únikový test Crew Dragonu | B1046.4 | NASA | bez nákl. | 8 | fotka |
7. 1. 2020 | Starlink v1-2 | B1049.4 | interní | s nákl. | 3 | fotka |
17. 12. 2019 | JCSAT-18/Kacifik-1 | B1056.3 | komerční | bez nákl. | 4 | video |
5. 12. 2019 | CRS-19 | B1059.1 | NASA | bez nákl. | 9 | fotka |
11. 11. 2019 | Starlink v1-1 | B1048.4 | interní | bez nákl. | 6 | video |
