- Přistání proběhlo v Pacifiku ve vzdálenosti přibližně 740 km od startovní rampy.
- Obě poloviny krytu byly nově vyrobené.
- Vylovení zajišťovala loď NRC Quest, která přivezla do přístavu Port of Long Beach obě poloviny krytu v dobrém stavu.
SpaceX už několik let pracuje na projektu záchrany aerodynamických krytů svých raket. Kryt je dvoudílná skořápka na špičce rakety, která chrání náklad před akustickými a atmosférickými vlivy během letu. Kryty stojí několik milionů dolarů a jejich výroba trvá dlouho, a tak firma usiluje o jejich opakované používání. Každá z polovin je vybavena manévrovacími tryskami na stlačený plyn a také samořiditelnými padáky, které na základě GPS dokážou kryt navést do cílové oblasti. Kryty se původně pokoušely přistát na lodích Ms. Chief a Ms. Tree (dříve Mr. Steven) vybavených rozměrnými sítěmi, ale tato metoda měla moc nízkou úspěšnost. V současnosti tedy kryty jen přistávají do oceánu, odkud pak jsou jednoduše vyloveny.
V seznamu rozlišuji tři generace krytů: v1.0, v2.0 a v2.5. Jedná se však o neoficiální značení a verzí může být ve skutečnosti více a mohou se nazývat jinak. Verze v1.0 se používal zhruba do začátku roku 2018 a jen jedna polovina mohla být vybavena padáky. Verze v2.0 se používala v průběhu roku 2018 a obě poloviny krytu byly u této verze uzpůsobeny pro přistávání. Verze v2.5 se používá od konce roku 2018 a má navíc kovovou tepelnou ochranu na špičce.
» Podrobný článek o záchraně krytů «
Data jsou uvedena v SEČ/SELČ.
<< 2023 |
Legenda: ANO znamená, že kryt přistál do sítě. ANO znamená, že kryt netrefil síť, ale poté byl vyloven nepoškozený. ANO znamená, že kryt byl úspěšně vyloven po plánovaném přistání do moře. NE znamená, že kryt se vůbec nepodařilo zachránit (bez ohledu na způsob přistání). ♺ znamená, že kryt na dané misi byl již použitý (hvězdička značí, že jen jedna polovina krytu byla již použitá).
Datum startu | Mise | Cíl | Kryt | Zachráněn? | Znovupoužití |
---|---|---|---|---|---|
30. 12. 2022 | EROS C-3 | oceán | v2.5 ♺ | NEVÍME | ? |
|
|||||
28. 12. 2022 | Starlink 5-1 | oceán | v2.5 ♺ | ANO / ANO | ? |
17. 12. 2022 | Starlink 4-37 | oceán | v2.5 ♺ | ANO / ANO | ? |
16. 12. 2022 | O3b mPOWER 1 | oceán | v2.5 ♺ | ANO / NE | ? |
16. 12. 2022 | SWOT | oceán | v2.5 | NEVÍME | ? |
|
|||||
11. 12. 2022 | HAKUTO-R Mission 1 | oceán | v2.5 ♺ | ANO / ANO | ? |
8. 12. 2022 | OneWeb F15 | oceán | v2.5 ♺ | ANO / ANO | ? |
23. 11. 2022 | Eutelsat 10B | oceán | v2.5 ♺? | ANO / ANO | ? |
12. 11. 2022 | Intelsat Galaxy 31/32 | oceán | v2.5 ♺ | ANO / ANO | ? |
|
|||||
3. 11. 2022 | Eutelsat Hotbird 13G | oceán | v2.5 ♺ | ANO / ANO | ? |
1. 11. 2022 | USSF-44 | oceán | v2.5 | ANO / ANO | ? |
28. 10. 2022 | Starlink 4-31 | oceán | v2.5 ♺ | NEVÍME | ? |
|
|||||
20. 10. 2022 | Starlink 4-36 | oceán | v2.5 ♺ | ANO / NE | ? |
15. 10. 2022 | Eutelsat Hotbird 13F | oceán | v2.5 ♺ | ANO / ANO | ? |
9. 10. 2022 | Intelsat Galaxy 33/34 | oceán | v2.5 ♺ | ANO / ANO | ? |
6. 10. 2022 | Starlink 4-29 | oceán | v2.5 ♺ | NEVÍME | ? |
|
|||||
25. 9. 2022 | Starlink 4-35 | oceán | v2.5 ♺ | ANO / ANO | ? |
19. 9. 2022 | Starlink 4-34 | oceán | v2.5 ♺ | ANO / ANO | ? |
11. 9. 2022 | Starlink 4-2 | oceán | v2.5 ♺ | ANO / ANO | ? |
5. 9. 2022 | Starlink 4-20 | oceán | v2.5 ♺ | ANO / ANO | ? |
31. 8. 2022 | Starlink 3-4 | oceán | v2.5 ♺ | NEVÍME | ? |
|
|||||
28. 8. 2022 | Starlink 4-23 | oceán | v2.5 ♺ | ANO / ANO | ? |
19. 8. 2022 | Starlink 4-27 | oceán | v2.5 ♺ | ANO / ANO | ? |
12. 8. 2022 | Starlink 3-3 | oceán | v2.5 ♺ | NEVÍME | ? |
|
|||||
10. 8. 2022 | Starlink 4-26 | oceán | v2.5 ♺ | ANO / ANO | ? |
5. 8. 2022 | Danuri (KPLO) | oceán | v2.5 ♺ | ANO / ANO | ? |
24. 7. 2022 | Starlink 4-25 | oceán | v2.5 ♺ | bez záchrany | ? |
22. 7. 2022 | Starlink 3-2 | oceán | v2.5 ♺ | NEVÍME | ? |
|
|||||
17. 7. 2022 | Starlink 4-22 | oceán | v2.5 ♺ | ANO / ANO | ? |
11. 7. 2022 | Starlink 3-1 | oceán | v2.5 ♺ | ANO / ANO | Starlink 3-4? |
|
|||||
7. 7. 2022 | Starlink 4-21 | oceán | v2.5 ♺ | ANO / NE | ? |
29. 6. 2022 | SES-22 | oceán | v2.5 ♺ | ANO / ANO | ? |
|
|||||
19. 6. 2022 | Globalstar-2 FM15 | oceán | v2.5 ♺ | ANO / ANO | ? |
18. 6. 2022 | SARah-1 | oceán | v2.5 | ANO / ANO | Starlink 3-1? |
17. 6. 2022 | Starlink 4-19 | oceán | v2.5 ♺ | ANO / ANO | ? |
|
|||||
8. 6. 2022 | Nilesat-301 | oceán | v2.5 | ANO / ANO | ? |
25. 5. 2022 | Transporter-5 | oceán | v2.5 ♺ | ANO / ANO | ? |
18. 5. 2022 | Starlink 4-18 | oceán | v2.5 ♺ | ANO / ANO | ? |
14. 5. 2022 | Starlink 4-15 | oceán | v2.5 ♺ | ANO / ANO | ? |
14. 5. 2022 | Starlink 4-13 | oceán | v2.5 ♺ | NEVÍME | ? |
6. 5. 2022 | Starlink 4-17 | oceán | v2.5 ♺ | ANO / ANO | ? |
|
|||||
29. 4. 2022 | Starlink 4-16 | oceán | v2.5 ♺ | ANO / ANO | ? |
21. 4. 2022 | Starlink 4-14 | oceán | v2.5 ♺ | ANO / ANO | Starlink 4-19 |
|
|||||
17. 4. 2022 | NROL-85 | oceán | v2.5 | NEVÍME | ? |
1. 4. 2022 | Transporter-4 | oceán | v2.5 | ANO / ANO | ? |
19. 3. 2022 | Starlink 4-12 | oceán | v2.5 ♺ | ANO / ANO | ? |
9. 3. 2022 | Starlink 4-10 | oceán | v2.5 | ANO / ANO | ? |
3. 3. 2022 | Starlink 4-9 | oceán | v2.5 ♺ | ANO / ANO | ? |
25. 2. 2022 | Starlink 4-11 | oceán | v2.5 ♺ | NEVÍME | ? |
|
|||||
21. 2. 2022 | Starlink 4-8 | oceán | v2.5 ♺ | ANO / ANO | ? |
|
|||||
3. 2. 2022 | Starlink 4-7 | oceán | v2.5 ♺ | ANO / ANO | ? |
|
|||||
2. 2. 2022 | NROL-87 | oceán | v2.5 | NEVÍME | ? |
1. 2. 2022 | CSG-2 | oceán | v2.5 ♺ | ANO / ANO | ? |
|
|||||
19. 1. 2022 | Starlink 4-6 | oceán | v2.5 ♺ | ANO / ANO | ? |
|
|||||
13. 1. 2022 | Transporter-3 | oceán | v2.5 | ANO / ANO | ? |
6. 1. 2022 | Starlink 4-5 | oceán | v2.5 ♺ | ANO / ANO | ? |
|
|||||
19. 12. 2021 | Türksat 5B | oceán | v2.5 ♺ | ANO / ANO | ? |
|
|||||
18. 12. 2021 | Starlink 4-4 | oceán | v2.5 ♺ | ANO / ANO | ? |
|
|||||
9. 12. 2021 | IXPE | oceán | v2.5 | ANO / ANO | Starlink 4-14 |
3. 12. 2021 | Starlink 4-3 | oceán | v2.5 | ANO / ANO | ? |
24. 11. 2021 | DART | oceán | v2.5 | ANO / ANO | ? |
13. 11. 2021 | Starlink 4-1 | oceán | v2.5 ♺ | ANO / ANO | ? |
|
|||||
14. 9. 2021 | Starlink 2-1 | oceán | v2.5 ♺ | ANO / ANO | Starlink 4-4 / Starlink 4-11 |
|
|||||
30. 6. 2021 | Transporter-2 | oceán | v2.5 ♺ | ANO / ANO | CSG-2 |
|
|||||
17. 6. 2021 | GPSIII-SV05 | oceán | v2.5 | ANO / ANO | Türksat 5B |
6. 6. 2021 | SXM-8 | oceán | v2.5 | ANO / ANO | ? |
|
|||||
26. 5. 2021 | Starlink v1-28 | oceán | v2.5 ♺ | ANO / ANO | Starlink 4-7 |
|
|||||
16. 5. 2021 | Starlink v1-26 | oceán | v2.5 ♺ | ANO / NE | Starlink 4-8 |
|
|||||
9. 5. 2021 | Starlink v1-27 | oceán | v2.5 ♺ | ANO / ANO | Starlink 4-1 / Starlink 4-8 |
|
|||||
4. 5. 2021 | Starlink v1-25 | oceán | v2.5 ♺* | ANO / NE | Starlink 4-1 |
|
|||||
29. 4. 2021 | Starlink v1-24 | oceán | v2.5 | ANO / ANO | Starlink 4-6 |
|
|||||
7. 4. 2021 | Starlink v1-23 | oceán | v2.5 ♺ | ANO / NE | Starlink 4-5 |
|
|||||
24. 3. 2021 | Starlink v1-22 | oceán | v2.5 ♺ | ANO / ANO | ? |
|
|||||
14. 3. 2021 | Starlink v1-21 | oceán | v2.5 ♺ | ANO / ANO | Starlink v1-28 / Transporter-2 |
|
|||||
11. 3. 2021 | Starlink v1-20 | oceán | v2.5 ♺ | ANO / ANO | Starlink 4-5 / Starlink 4-4 |
|
|||||
4. 3. 2021 | Starlink v1-17 | oceán | v2.5 ♺ | ANO / ANO | Starlink v1-28 / ? |
|
|||||
16. 2. 2021 | Starlink v1-19 | oceán | v2.5 | ANO / NE | ? |
|
|||||
4. 2. 2021 | Starlink v1-18 | oceán | v2.5 ♺ | ANO / ANO? | Transporter-2 / ? |
|
|||||
24. 1. 2021 | Transporter-1 | oceán | v2.5 | ANO / ANO | Starlink v1-21 |
|
|||||
20. 1. 2021 | Starlink v1-16 | oceán | v2.5 ♺ | NE / NE | – |
|
|||||
8. 1. 2021 | Türksat 5A | Ms. Chief / oceán | v2.5 ♺ | NE / ANO | Starlink 2-1 |
|
|||||
19. 12. 2020 | NROL-108 | oceán | v2.5 | ANO / ANO | Starlink v1-26 / Starlink 2-1 |
|
|||||
13. 12. 2020 | SXM-7 | Ms. Tree? / oceán | v2.5 ♺* | ANO / ANO | Starlink v1-20 / Starlink v1-26 |
|
|||||
25. 11. 2020 | Starlink v1-15 | oceán | v2.5 ♺ | ANO / ANO | Starlink v1-23 / Starlink v1-17? |
|
|||||
21. 11. 2020 | Sentinel-6A | oceán | v2.5 | ANO / ANO | Starlink v1-20 / Starlink v1-22 |
|
|||||
6. 11. 2020 | GPSIII-SV04 | oceán | v2.5 | ANO / ANO | Starlink v1-27 |
|
|||||
24. 10. 2020 | Starlink v1-14 | oceán | v2.5 | ANO? / ANO? | Starlink v1-22? |
|
|||||
18. 10. 2020 | Starlink v1-13 | Ms. Chief / Ms. Tree | v2.5 ♺ | NE / NE | – |
|
|||||
6. 10. 2020 | Starlink v1-12 | Ms. Chief / Ms. Tree | v2.5 ♺* | ANO / ANO | Starlink v1-23? / ? |
|
|||||
3. 9. 2020 | Starlink v1-11 | Ms. Chief / Ms. Tree | v2.5 | NE / NE | – |
31. 8. 2020 | SAOCOM 1B | oceán | v2.5 | ANO / ANO | Starlink v1-18 / ? |
|
|||||
18. 8. 2020 | Starlink v1-10 | Ms. Chief / Ms. Tree | v2.5 ♺ | ANO / ANO | Starlink v1-16? / Starlink v1-25 |
|
|||||
7. 8. 2020 | Starlink v1-9 | Ms. Chief / Ms. Tree | v2.5 | ANO / ANO | Starlink v1-16? / ? |
20. 7. 2020 | ANASIS-II | Ms. Chief / Ms. Tree | v2.5 | ANO / ANO | SXM-7 / Türksat 5A |
|
|||||
30. 6. 2020 | GPSIII-SV03 | oceán | v2.5 | ANO / ANO | Türksat 5A / Starlink v1-18 |
13. 6. 2020 | Starlink v1-8 | Ms. Chief / Ms. Tree | v2.5 ♺ | ANO / ANO | Starlink v1-13 |
|
|||||
4. 6. 2020 | Starlink v1-7 | oceán | v2.5 | ANO / NE | Starlink v1-15 |
|
|||||
22. 4. 2020 | Starlink v1-6 | oceán | v2.5 ♺ | ANO / ANO? | Starlink v1-15 / ? |
|
|||||
18. 3. 2020 | Starlink v1-5 | Ms. Tree / Ms. Chief | v2.5 ♺ | ANO / NE | Starlink v1-12 |
|
|||||
17. 2. 2020 | Starlink v1-4 | Ms. Tree / Ms. Chief | v2.5 | NE / NE | – |
29. 1. 2020 | Starlink v1-3 | Ms. Tree / Ms. Chief | v2.5 | ANO / ANO | Starlink v1-10 |
|
|||||
7. 1. 2020 | Starlink v1-2 | Ms. Tree / oceán | v2.5 | NE / ANO | Starlink v1-8 |
17. 12. 2019 | JCSAT-18/Kacific-1 | Ms. Chief / Ms. Tree | v2.5 | ANO / ANO | Starlink v1-8 / ? |
11. 11. 2019 | Starlink v1-1 | – | v2.5 ♺ | bez záchrany | – |
|
|||||
6. 8. 2019 | Amos-17 | Ms. Tree / oceán | v2.5 | ANO / ANO | Starlink v1-6 |
|
|||||
25. 6. 2019 | STP-2 | Ms. Tree / oceán | v2.5 | ANO / NE | – |
|
|||||
24. 5. 2019 | Starlink-1 | oceán | v2.5 | ANO / ANO | Starlink v1-5 |
|
|||||
12. 4. 2019 | Arabsat 6A | oceán | v2.5 | ANO / ANO | Starlink v1-1 |
|
|||||
22. 2. 2019 | Nusantara Satu | – | v2.5 | bez záchrany | – |
|
|||||
23. 12. 2018 | GPSIII-SV01 | – | v2.5 | bez záchrany | – |
3. 12. 2018 | SSO-A | Mr. Steven / oceán | v2.0 | ANO / ANO | – |
|
|||||
25. 7. 2018 | Iridium-7 | Mr. Steven / oceán | v2.0 | NE / ANO | – |
|
|||||
22. 7. 2018 | Telstar 19V | oceán | v1.0 | NE | – |
4. 6. 2018 | SES-12 | oceán | v1.0 | ANO | – |
|
|||||
22. 5. 2018 | Iridium-6/GRACE-FO | Mr. Steven / oceán | v2.0 | ANO / ANO | – |
|
|||||
11. 5. 2018 | Bangabandhu-1 | oceán | v1.0 | NEVÍME | – |
19. 4. 2018 | TESS | oceán | v2.0 | NE / NE | – |
|
|||||
30. 3. 2018 | Iridium-5 | Mr. Steven | v1.0 | ANO | – |
|
|||||
22. 2. 2018 | Paz | Mr. Steven / oceán | v2.0 | NE / ANO | – |
|
|||||
31. 1. 2018 | SES-16 / GovSat-1 | oceán | v1.0 | NE | – |
|
|||||
30. 10. 2017 | KoreaSat 5A | oceán | v1.0 | NEVÍME | – |
12. 10. 2017 | SES-11 | oceán | v1.0 | NE | – |
23. 6. 2017 | Bulgariasat-1 | oceán | v1.0 | NE | – |
|
|||||
1. 5. 2017 | NROL-76 | oceán | v1.0 | ANO | – |
|
|||||
31. 3. 2017 | SES-10 | oceán | v1.0 | NE | – |
|
<< 2023 |
Přispějte prosím na provoz webu ElonX, aby mohl nadále zůstat bez reklam. Podpořte nás pomocí služby Patreon či jinak a zařaďte se tak po bok ostatních dobrodinců, kteří už finančně přispěli. Děkujeme!