SpaceX už od svého založení usiluje o zlevnění letů do vesmíru. Klíčem k dosažení tohoto cíle je vyvinutí znovupoužitelné rakety. Prvním významným krokem je první stupeň raket Falcon 9 a Falcon Heavy, který je schopen motoricky přistát zpět na pevnině nebo na speciální mořské plošině. Takto zachráněný stupeň je následně možné použít znovu a dosáhnout tak levnějších a častějších startů.
Podrobnější informace najdete v následujících článcích:
- Podrobnosti o všech zachráněných stupních
- Přehled startovních ramp a přistávacích plošin
- Autonomní mořské plošiny (ASDS)
- Historie přistávání a znovupoužitelnosti
- Proč SpaceX někdy přistává na moři a jindy na pevnině?
- Jak probíhá zpracování rakety po přistání
Data jsou uvedena v SEČ/SELČ.
Poznámka: U misí Falconu 1 a u prvních dvou startů Falconu 9 byly provedeny pokusy o přistání prvního stupně pomocí padáků, ale nebyly úspěšné, a tak se nakonec přešlo na motorické přistání.
Datum startu | Mise | Stupeň | Úspěch | Cíl | Videa | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|---|
21. 11. 2024 | Starlink 6-66 | B1069.20 | ANO | ASOG | 1 | |
18. 11. 2024 | GSAT-N2 | B1073.19 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
18. 11. 2024 | Starlink 9-12 | B1071.20 | ANO | OCISLY | 1 | |
17. 11. 2024 | Optus-X | B1077.16 | ANO | ASOG | 1 | |
14. 11. 2024 | Starlink 6-68 | B1076.18 | ANO | JRTI-2 | – | |
14. 11. 2024 | Starlink 9-11 | B1082.8 | ANO | OCISLY | 1 | |
11. 11. 2024 | Starlink 6-69 | B1080.12 | ANO | ASOG | 1 | |
11. 11. 2024 | KoreaSat 6A | B1067.23 | ANO | LZ-1 | 1 | První případ, kdy nějaký stupeň úspěšně absolvoval 23 přistání |
9. 11. 2024 | Starlink 9-10 | B1081.11 | ANO | OCISLY | 1 | |
7. 11. 2024 | Starlink 6-77 | B1085.3 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
5. 11. 2024 | CRS-31 | B1083.5 | ANO | LZ-1 | 1 | |
30. 10. 2024 | Starlink 10-13 | B1078.14 | ANO | ASOG | 1 | |
30. 10. 2024 | Starlink 9-9 | B1075.14 | ANO | OCISLY | – | |
26. 10. 2024 | Starlink 10-8 | B1069.19 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
24. 10. 2024 | NROL-167 | B1063.21 | ANO | OCISLY | 1 | |
23. 10. 2024 | Starlink 6-61 | B1073.18 | ANO | ASOG | 1 | |
20. 10. 2024 | OneWeb F20 | B1082.7 | ANO | LZ-4 | 1 | |
19. 10. 2024 | Starlink 8-19 | B1076.17 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
15. 10. 2024 | Starlink 9-7 | B1071.19 | ANO | OCISLY | 1 | |
15. 10. 2024 | Starlink 10-10 | B1080.11 | ANO | ASOG | 1 | |
28. 9. 2024 | Crew-9 | B1085.2 | ANO | LZ-1 | 1 | |
25. 9. 2024 | Starlink 9-8 | B1081.10 | ANO | OCISLY | 1 | |
20. 9. 2024 | Starlink 9-17 | B1075.13 | ANO | OCISLY | 1 | |
18. 9. 2024 | Galileo L13 | B1067.22 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
13. 9. 2024 | Starlink 9-6 | B1071.18 | ANO | OCISLY | 1 | |
12. 9. 2024 | BlueBird Block 1 | B1078.13 | ANO | LZ-1 | 1 | |
10. 9. 2024 | Polaris Dawn | B1083.4 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
6. 9. 2024 | NROL-113 | B1063.20 | ANO | OCISLY | 1 | |
5. 9. 2024 | Starlink 8-11 | B1077.15 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
31. 8. 2024 | Starlink 9-5 | B1081.9 | ANO | OCISLY | 1 | |
31. 8. 2024 | Starlink 8-10 | B1069.18 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
28. 8. 2024 | Starlink 8-6 | B1062.23 | NE | ASOG | 1 | Stupeň se převrhl po tvrdém dosednutí na plošinu. |
20. 8. 2024 | Starlink 10-5 | B1085.1 | ANO | ASOG | 1 | |
16. 8. 2024 | Transporter-11 | B1075.12 | ANO | LZ-4 | 1 | |
15. 8. 2024 | WorldView Legion 2 | B1076.16 | ANO | LZ-1 | 1 | |
12. 8. 2024 | Starlink 10-7 | B1073.17 | ANO | ASOG | 1 | |
12. 8. 2024 | ASBM | B1061.22 | ANO | OCISLY | 1 | |
10. 8. 2024 | Starlink 8-3 | B1067.21 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
4. 8. 2024 | Cygnus NG-21 | B1080.10 | ANO | LZ-1 | 1 | |
4. 8. 2024 | Starlink 11-1 | B1082.6 | ANO | OCISLY | 1 | |
2. 8. 2024 | Starlink 10-6 | B1078.12 | ANO | ASOG | 1 | |
28. 7. 2024 | Starlink 9-4 | B1071.7 | ANO | OCISLY | 1 | |
28. 7. 2024 | Starlink 10-4 | B1077.14 | ANO | ASOG | 1 | |
27. 7. 2024 | Starlink 10-9 | B1069.17 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
12. 7. 2024 | Starlink 9-3 | B1063.19 | ANO | OCISLY | 1 | |
9. 7. 2024 | Türksat 6A | B1076.15 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
3. 7. 2024 | Starlink 8-9 | B1073.16 | ANO | ASOG | 1 | |
29. 6. 2024 | NROL-186 | B1081.8 | ANO | OCISLY | 1 | |
27. 6. 2024 | Starlink 10-3 | B1062.22 | ANO | JRTI-2 | 1 | První případ, kdy nějaký stupeň úspěšně absolvoval 22 přistání |
25. 6. 2024 | GOES-U (boční) | B1072.1 B1086.1 |
ANO | LZ-1 / LZ-2 | 1 | |
24. 6. 2024 | Starlink 9-2 | B1075.11 | ANO | OCISLY | 1 | |
23. 6. 2024 | Starlink 10-2 | B1078.11 | ANO | ASOG | 1 | |
20. 6. 2024 | Astra 1P | B1080.9 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
19. 6. 2024 | Starlink 9-1 | B1082.5 | ANO | OCISLY | 1 | |
8. 6. 2024 | Starlink 8-8 | B1061.21 | ANO | OCISLY | 1 | |
8. 6. 2024 | Starlink 10-1 | B1069.16 | ANO | ASOG | 1 | |
5. 6. 2024 | Starlink 8-5 | B1067.20 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
1. 6. 2024 | Starlink 6-64 | B1076.14 | ANO | ASOG | 1 | |
29. 5. 2024 | EarthCARE | B1081.7 | ANO | LZ-4 | 1 | |
28. 5. 2024 | Starlink 6-60 | B1078.10 | ANO | ASOG | 1 | |
24. 5. 2024 | Starlink 6-63 | B1077.13 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
23. 5. 2024 | Starlink 6-62 | B1080.8 | ANO | ASOG | 1 | |
22. 5. 2024 | NROL-146 | B1071.16 | ANO | OCISLY | 1 | |
18. 5. 2024 | Starlink 6-59 | B1062.21 | ANO | ASOG | 1 | První případ, kdy nějaký stupeň úspěšně absolvoval 21 přistání |
14. 5. 2024 | Starlink 8-7 | B1063.18 | ANO | OCISLY | 1 | |
13. 5. 2024 | Starlink 6-58 | B1073.15 | ANO | ASOG | 1 | |
10. 5. 2024 | Starlink 8-2 | B1082.4 | ANO | OCISLY | 1 | |
8. 5. 2024 | Starlink 6-56 | B1083.3 | ANO | ASOG | 1 | |
6. 5. 2024 | Starlink 6-57 | B1069.15 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
3. 5. 2024 | Starlink 6-55 | B1067.19 | ANO | ASOG | 1 | |
2. 5. 2024 | WorldView Legion 1 | B1061.20 | ANO | LZ-4 | 1 | |
29. 4. 2024 | Starlink 6-54 | B1076.13 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
24. 4. 2024 | Starlink 6-53 | B1078.9 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
19. 4. 2024 | Starlink 6-52 | B1080.7 | ANO | ASOG | – | |
17. 4. 2024 | Starlink 6-51 | B1077.12 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
13. 4. 2024 | Starlink 6-49 | B1062.20 | ANO | ASOG | 1 | První případ, kdy nějaký stupeň přistál podvacáté |
11. 4. 2024 | USSF-62 | B1082.3 | ANO | LZ-4 | 1 | |
10. 4. 2024 | Starlink 6-48 | B1083.2 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
8. 4. 2024 | Bandwagon-1 | B1073.14 | ANO | LZ-1 | 1 | |
7. 4. 2024 | Starlink 8-1 | B1081.6 | ANO | OCISLY | 1 | |
5. 4. 2024 | Starlink 6-47 | B1069.14 | ANO | ASOG | 1 | |
2. 4. 2024 | Starlink 7-18 | B1071.15 | ANO | OCISLY | 1 | |
31. 3. 2024 | Starlink 6-45 | B1067.18 | ANO | ASOG | 1 | |
30. 3. 2024 | Eutelsat 36D | B1072.16 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
26. 3. 2024 | Starlink 6-46 | B1078.8 | ANO | ASOG | 1 | |
24. 3. 2024 | Starlink 6-42 | B1060.19 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
21. 3. 2024 | CRS-30 | B1080.6 | ANO | LZ-1 | 1 | |
19. 3. 2024 | Starlink 7-16 | B1075.10 | ANO | OCISLY | 1 | |
16. 3. 2024 | Starlink 6-44 | B1062.19 | ANO | ASOG | 1 | |
11. 3. 2024 | Starlink 7-17 | B1063.17 | ANO | OCISLY | 1 | |
11. 3. 2024 | Starlink 6-43 | B1077.11 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
5. 3. 2024 | Starlink 6-41 | B1073.13 | ANO | ASOG | 1 | |
4. 3. 2024 | Transporter-10 | B1081.5 | ANO | LZ-4 | 1 | |
4. 3. 2024 | Crew-8 | B1083.1 | ANO | LZ-1 | 1 | |
29. 2. 2024 | Starlink 6-40 | B1076.11 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
25. 2. 2024 | Starlink 6-39 | B1069.13 | ANO | ASOG | 1 | |
23. 2. 2024 | Starlink 7-15 | B1061.19 | ANO | OCISLY | 1 | |
20. 2. 2024 | Merah Putih 2 | B1067.17 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
15. 2. 2024 | Starlink 7-14 | B1082.2 | ANO | OCISLY | – | |
15. 2. 2024 | IM-1 | B1060.18 | ANO | LZ-1 | 1 | |
14. 2. 2024 | USSF-124 | B1078.7 | ANO | LZ-2 | 1 | |
10. 2. 2024 | Starlink 7-13 | B1071.14 | ANO | OCISLY | 1 | |
8. 2. 2024 | PACE | B1081.4 | ANO | LZ-1 | 1 | |
30. 1. 2024 | Cygnus NG-20 | B1077.10 | ANO | LZ-1 | 1 | |
29. 1. 2024 | Starlink 7-12 | B1075.9 | ANO | OCISLY | 1 | |
29. 1. 2024 | Starlink 6-38 | B1062.18 | ANO | ASOG | 1 | |
24. 1. 2024 | Starlink 7-11 | B1063.16 | ANO | OCISLY | 1 | |
18. 1. 2024 | Ax-3 | B1080.5 | ANO | LZ-1 | 1 | |
15. 1. 2024 | Starlink 6-37 | B1073.12 | ANO | ASOG | 1 | |
14. 1. 2024 | Starlink 7-10 | B1061.18 | ANO | OCISLY | 1 | |
7. 1. 2024 | Starlink 6-35 | B1067.16 | ANO | ASOG | 1 | |
4. 1. 2024 | Ovzon-3 | B1076.10 | ANO | LZ-1 | 1 | První přistání na pevnině po startu na dráhu přechodovou ke geostacionární |
3. 1. 2024 | Starlink 7-9 | B1082.1 | ANO | OCISLY | 1 | |
29. 12. 2023 | Starlink 6-36 | B1069.12 | ANO | ASOG | 1 | |
29. 12. 2023 | USSF-52 (boční) | B1064.5 B1065.5 |
ANO | LZ-1 / LZ-2 | 1 | |
24. 12. 2023 | SARah-2/3 | B1075.8 | ANO | LZ-4 | 1 | |
23. 12. 2023 | Starlink 6-32 | B1058.19 | ANO | JRTI-2 | 1 | První případ, kdy nějaký stupeň přistál podevatenácté; stupeň byl po přistání zničen, když se převrhl následkem rozbouřeného moře |
19. 12. 2023 | Starlink 6-34 | B1081.3 | ANO | ASOG | 1 | |
8. 12. 2023 | Starlink 7-8 | B1071.13 | ANO | OCISLY | 1 | |
7. 12. 2023 | Starlink 6-33 | B1077.9 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
3. 12. 2023 | Starlink 6-31 | B1078.6 | ANO | ASOG | 1 | |
1. 12. 2023 | Project 425 F1 | B1061.17 | ANO | LZ-4 | 1 | |
28. 11. 2023 | Starlink 6-30 | B1062.17 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
22. 11. 2023 | Starlink 6-29 | B1067.15 | ANO | ASOG | 1 | |
20. 11. 2023 | Starlink 7-7 | B1063.15 | ANO | OCISLY | 1 | |
18. 11. 2023 | Starlink 6-28 | B1069.11 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
12. 11. 2023 | O3b mPOWER 3 | B1076.9 | ANO | ASOG | 1 | |
11. 11. 2023 | Transporter-9 | B1071.12 | ANO | LZ-4 | 1 | |
10. 11. 2023 | CRS-29 | B1081.2 | ANO | LZ-1 | 1 | |
8. 11. 2023 | Starlink 6-27 | B1077.8 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
4. 11. 2023 | Starlink 6-26 | B1058.18 | ANO | ASOG | 1 | První případ, kdy nějaký stupeň přistál poosmnácté |
31. 10. 2023 | Starlink 6-25 | B1077.8 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
29. 10. 2023 | Starlink 7-6 | B1075.7 | ANO | OCISLY | 1 | |
22. 10. 2023 | Starlink 6-24 | B1080.4 | ANO | ASOG | 1 | |
21. 10. 2023 | Starlink 7-5 | B1061.16 | ANO | OCISLY | 1 | |
18. 10. 2023 | Starlink 6-23 | B1062.16 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
14. 10. 2023 | Starlink 6-22 | B1067.14 | ANO | ASOG | 1 | |
13. 10. 2023 | Psyche (boční) | B1064.4 B1065.4 |
ANO | LZ-1 / LZ-2 | 1 | |
9. 10. 2023 | Starlink 7-4 | B1063.14 | ANO | OCISLY | 1 | |
5. 10. 2023 | Starlink 6-21 | B1076.8 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
30. 9. 2023 | Starlink 6-19 | B1069.10 | ANO | ASOG | 1 | |
25. 9. 2023 | Starlink 7-3 | B1075.6 | ANO | OCISLY | 1 | |
24. 9. 2023 | Starlink 6-18 | B1060.17 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
20. 9. 2023 | Starlink 6-17 | B1058.17 | ANO | ASOG | 1 | První případ, kdy nějaký stupeň přistál posedmnácté |
16. 9. 2023 | Starlink 6-16 | B1078.5 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
12. 9. 2023 | Starlink 7-2 | B1071.11 | ANO | OCISLY | 1 | |
9. 9. 2023 | Starlink 6-14 | B1076.7 | ANO | ASOG | 1 | |
4. 9. 2023 | Starlink 6-12 | B1073.10 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
2. 9. 2023 | SDA Tranche 0 L2 | B1063.13 | ANO | LZ-4 | 1 | |
1. 9. 2023 | Starlink 6-13 | B1077.7 | ANO | ASOG | 1 | |
27. 8. 2023 | Starlink 6-11 | B1080.3 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
26. 8. 2023 | Crew-7 | B1081.1 | ANO | LZ-1 | 1 | |
22. 8. 2023 | Starlink 7-1 | B1061.15 | ANO | OCISLY | 1 | |
17. 8. 2023 | Starlink 6-10 | B1067.13 | ANO | ASOG | 1 | |
11. 8. 2023 | Starlink 6-9 | B1069.9 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
8. 8. 2023 | Starlink 6-20 | B1075.5 | ANO | OCISLY | 1 | |
7. 8. 2023 | Starlink 6-8 | B1078.4 | ANO | ASOG | 1 | |
3. 8. 2023 | Intelsat Galaxy 37 | B1077.6 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
29. 7. 2023 | Jupiter-3 (EchoStar 24) (boční) | B1064.3 B1065.3 |
ANO | LZ-1 / LZ-2 | 1 | |
28. 7. 2023 | Starlink 6-7 | B1062.15 | ANO | ASOG | 1 | |
24. 7. 2023 | Starlink 6-6 | B1076.6 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
20. 7. 2023 | Starlink 6-15 | B1071.10 | ANO | OCISLY | 1 | |
16. 7. 2023 | Starlink 5-15 | B1060.16 | ANO | ASOG | 1 | |
10. 7. 2023 | Starlink 6-5 | B1058.16 | ANO | JRTI-2 | 1 | První případ, kdy nějaký stupeň přistál pošestnácté |
7. 7. 2023 | Starlink 5-13 | B1063.12 | ANO | OCISLY | 1 | |
1. 7. 2023 | Euclid | B1080.2 | ANO | ASOG | 1 | |
23. 6. 2023 | Starlink 5-12 | B1069.8 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
22. 6. 2023 | Starlink 5-7 | B1075.4 | ANO | OCISLY | 1 | |
19. 6. 2023 | Satria | B1067.12 | ANO | ASOG | 1 | |
12. 6. 2023 | Transporter-8 | B1071.9 | ANO | LZ-4 | 1 | |
12. 6. 2023 | Starlink 5-11 | B1073.9 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
5. 6. 2023 | CRS-28 | B1077.5 | ANO | ASOG | 1 | |
4. 6. 2023 | Starlink 6-4 | B1078.3 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
31. 5. 2023 | Starlink 2-10 | B1061.14 | ANO | OCISLY | 1 | |
27. 5. 2023 | BADR-8 (Arabsat 7B) | B1062.14 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
21. 5. 2023 | Ax-2 | B1080.1 | ANO | LZ-1 | 1, 2 | |
20. 5. 2023 | Iridium-9 / OneWeb F19 | B1063.11 | ANO | OCISLY | 1 | |
19. 5. 2023 | Starlink 6-3 | B1076.5 | ANO | ASOG | 1 | |
14. 5. 2023 | Starlink 5-9 | B1067.11 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
10. 5. 2023 | Starlink 2-9 | B1075.3 | ANO | OCISLY | 1 | |
4. 5. 2023 | Starlink 5-6 | B1069.7 | ANO | ASOG | 1 | |
29. 4. 2023 | O3b mPOWER 2 | B1078.2 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
27. 4. 2023 | Starlink 3-5 | B1061.13 | ANO | OCISLY | 1 | |
19. 4. 2023 | Starlink 6-2 | B1073.8 | ANO | ASOG | 1 | |
15. 4. 2023 | Transporter-7 | B1063.10 | ANO | LZ-4 | 1 | |
7. 4. 2023 | Intelsat 40e | B1076.4 | ANO | ASOG | 1 | |
2. 4. 2023 | SDA Tranche 0 L1 | B1075.2 | ANO | LZ-4 | 1 | |
29. 3. 2023 | Starlink 5-10 | B1077.4 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
24. 3. 2023 | Starlink 5-5 | B1067.10 | ANO | ASOG | 1 | |
18. 3. 2023 | SES-18/SES-19 | B1069.6 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
17. 3. 2023 | Starlink 2-8 | B1071.8 | ANO | OCISLY | 1 | |
15. 3. 2023 | CRS-27 | B1073.7 | ANO | ASOG | 1 | |
9. 3. 2023 | OneWeb F17 | B1062.13 | ANO | LZ-1 | 1 | |
3. 3. 2023 | Starlink 2-7 | B1061.12 | ANO | OCISLY | 1 | |
2. 3. 2023 | Crew-6 | B1078.1 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
28. 2. 2023 | Starlink 6-1 | B1076.3 | ANO | ASOG | 1 | |
18. 2. 2023 | Inmarsat-6 F2 | B1077.3 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
17. 2. 2023 | Starlink 2-5 | B1063.9 | ANO | OCISLY | 1 | |
12. 2. 2023 | Starlink 5-4 | B1062.12 | ANO | ASOG | 1 | |
7. 2. 2023 | Amazonas Nexus | B1073.6 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
2. 2. 2023 | Starlink 5-3 | B1069.5 | ANO | ASOG | 1 | |
31. 1. 2023 | Starlink 2-6 | B1071.7 | ANO | OCISLY | 1 | |
26. 1. 2023 | Starlink 5-2 | B1067.9 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
19. 1. 2023 | Starlink 2-4 | B1075.1 | ANO | OCISLY | 1 | |
18. 1. 2023 | GPSIII-SV06 | B1077.2 | ANO | ASOG | 1 | |
15. 1. 2023 | USSF-67 (boční) | B1064.2 B1065.2 |
ANO | LZ-1 / LZ-2 | 1, 2 | |
10. 1. 2023 | OneWeb F16 | B1076.2 | ANO | LZ-1 | 1 | |
3. 1. 2023 | Transporter-6 | B1060.15 | ANO | LZ-1 | 1, 2 | |
30. 12. 2022 | EROS C-3 | B1061.11 | ANO | LZ-4 | 1 | |
28. 12. 2022 | Starlink 5-1 | B1062.11 | ANO | ASOG | 1 | |
17. 12. 2022 | Starlink 4-37 | B1058.15 | ANO | JRTI-2 | 1 | První případ, kdy nějaký stupeň přistál popatnácté |
16. 12. 2022 | O3b mPOWER 1 | B1067.8 | ANO | ASOG | – | |
16. 12. 2022 | SWOT | B1071.6 | ANO | LZ-4 | 1 | |
11. 12. 2022 | HAKUTO-R Mission 1 | B1073.5 | ANO | LZ-2 | 1 | První přistání Falconu 9 na LZ-2 |
8. 12. 2022 | OneWeb F15 | B1069.4 | ANO | LZ-1 | 1 | |
26. 11. 2022 | CRS-26 | B1076.1 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
3. 11. 2022 | Eutelsat Hotbird 13G | B1067.7 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
1. 11. 2022 | USSF-44 (boční) | B1064.1 B1065.1 |
ANO | LZ-1 / LZ-2 | 1, 2 | |
28. 10. 2022 | Starlink 4-31 | B1063.8 | ANO | OCISLY | 1 | |
20. 10. 2022 | Starlink 4-36 | B1062.10 | ANO | ASOG | 1 | |
15. 10. 2022 | Eutelsat Hotbird 13F | B1069.3 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
9. 10. 2022 | Intelsat Galaxy 33/34 | B1060.14 | ANO | ASOG | 1 | |
6. 10. 2022 | Starlink 4-29 | B1071.5 | ANO | OCISLY | 1 | |
5. 10. 2022 | Crew-5 | B1077.1 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
25. 9. 2022 | Starlink 4-35 | B1073.4 | ANO | ASOG | 1 | |
19. 9. 2022 | Starlink 4-34 | B1067.6 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
11. 9. 2022 | Starlink 4-2 | B1058.14 | ANO | ASOG | 1 | První případ, kdy nějaký stupeň přistál počtrnácté |
5. 9. 2022 | Starlink 4-20 | B1052.7 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
31. 8. 2022 | Starlink 3-4 | B1063.7 | ANO | OCISLY | 1 | |
28. 8. 2022 | Starlink 4-23 | B1069.2 | ANO | ASOG | 1 | |
19. 8. 2022 | Starlink 4-27 | B1062.9 | ANO | ASOG | 1 | |
12. 8. 2022 | Starlink 3-3 | B1061.10 | ANO | OCISLY | 1 | |
10. 8. 2022 | Starlink 4-26 | B1073.3 | ANO | ASOG | 1 | |
5. 8. 2022 | Danuri (KPLO) | B1052.6 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
24. 7. 2022 | Starlink 4-25 | B1062.8 | ANO | ASOG | 1 | |
22. 7. 2022 | Starlink 3-2 | B1071.4 | ANO | OCISLY | 1 | |
17. 7. 2022 | Starlink 4-22 | B1051.13 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
15. 7. 2022 | CRS-25 | B1067.5 | ANO | ASOG | 1 | |
11. 7. 2022 | Starlink 3-1 | B1063.6 | ANO | OCISLY | 1 | |
7. 7. 2022 | Starlink 4-21 | B1058.13 | ANO | JRTI-2 | – | |
29. 6. 2022 | SES-22 | B1073.2 | ANO | ASOG | 1 | |
19. 6. 2022 | Globalstar-2 FM15 | B1061.9 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
18. 6. 2022 | SARah-1 | B1071.3 | ANO | LZ-4 | 1 | |
17. 6. 2022 | Starlink 4-19 | B1060.13 | ANO | ASOG | 1 | První případ, kdy nějaký stupeň přistál potřinácté |
8. 6. 2022 | Nilesat-301 | B1062.7 | ANO | JRTI-2 | – | |
25. 5. 2022 | Transporter-5 | B1061.8 | ANO | LZ-1 | 1 | |
18. 5. 2022 | Starlink 4-18 | B1052.5 | ANO | ASOG | 1 | |
14. 5. 2022 | Starlink 4-15 | B1073.1 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
14. 5. 2022 | Starlink 4-13 | B1063.5 | ANO | OCISLY | – | |
6. 5. 2022 | Starlink 4-17 | B1058.12 | ANO | ASOG | 1 | |
29. 4. 2022 | Starlink 4-16 | B1062.6 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
27. 4. 2022 | Crew-4 | B1067.4 | ANO | ASOG | 1 | |
21. 4. 2022 | Starlink 4-14 | B1060.12 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
17. 4. 2022 | NROL-85 | B1071.2 | ANO | LZ-4 | 1 | |
8. 4. 2022 | Ax-1 | B1062.5 | ANO | ASOG | 1 | |
1. 4. 2022 | Transporter-4 | B1061.7 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
19. 3. 2022 | Starlink 4-12 | B1051.12 | ANO | JRTI-2 | 1 | První případ, kdy nějaký stupeň přistál podvanácté |
9. 3. 2022 | Starlink 4-10 | B1052.4 | ANO | ASOG | – | |
3. 3. 2022 | Starlink 4-9 | B1060.11 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
25. 2. 2022 | Starlink 4-11 | B1063.4 | ANO | OCISLY | 1 | |
21. 2. 2022 | Starlink 4-8 | B1058.11 | ANO | ASOG | 1 | |
3. 2. 2022 | Starlink 4-7 | B1061.6 | ANO | ASOG | 1 | |
2. 2. 2022 | NROL-87 | B1071.1 | ANO | LZ-4 | 1 | |
1. 2. 2022 | CSG-2 | B1052.3 | ANO | LZ-1 | 1 | |
19. 1. 2022 | Starlink 4-6 | B1060.10 | ANO | ASOG | 1 | |
13. 1. 2022 | Transporter-3 | B1058.10 | ANO | LZ-1 | 1, 2 | |
6. 1. 2022 | Starlink 4-5 | B1062.4 | ANO | ASOG | 1 | |
21. 12. 2021 | CRS-24 | B1069.1 | ANO | JRTI-2 | 1 | 100. úspěšné přistání |
19. 12. 2021 | Türksat 5B | B1067.3 | ANO | ASOG | 1 | |
18. 12. 2021 | Starlink 4-4 | B1051.11 | ANO | OCISLY | 1 | První případ, kdy nějaký stupeň přistál pojedenácté |
9. 12. 2021 | IXPE | B1061.5 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
3. 12. 2021 | Starlink 4-3 | B1060.9 | ANO | ASOG | 1 | |
24. 11. 2021 | DART | B1063.3 | ANO | OCISLY | 1 | |
13. 11. 2021 | Starlink 4-1 | B1058.9 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
11. 11. 2021 | Crew-3 | B1067.2 | ANO | ASOG | – | |
16. 9. 2021 | Inspiration4 | B1062.3 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
14. 9. 2021 | Starlink 2-1 | B1049.10 | ANO | OCISLY | – | První přistání na plošině OCISLY po přesunu do Kalifornie |
29. 8. 2021 | CRS-23 | B1061.4 | ANO | ASOG | 1 | První přistání na plošině A Shortfall of Gravitas |
30. 6. 2021 | Transporter-2 | B1060.8 | ANO | LZ-1 | 1, 2 | |
17. 6. 2021 | GPSIII-SV05 | B1062.2 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
6. 6. 2021 | SXM-8 | B1061.3 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
3. 6. 2021 | CRS-22 | B1067.1 | ANO | OCISLY | 1 | Byl proveden částečný zpětný zážeh, takže přistání bylo o polovinu blíže než u CRS-21 |
26. 5. 2021 | Starlink v1-28 | B1063.2 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
16. 5. 2021 | Starlink v1-26 | B1058.8 | ANO | OCISLY | 1 | |
9. 5. 2021 | Starlink v1-27 | B1051.10 | ANO | JRTI-2 | 1 | První případ, kdy nějaký stupeň přistál podesáté |
4. 5. 2021 | Starlink v1-25 | B1049.9 | ANO | OCISLY | 1 | |
29. 4. 2021 | Starlink v1-24 | B1060.7 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
23. 4. 2021 | Crew-2 | B1061.2 | ANO | OCISLY | – | |
7. 4. 2021 | Starlink v1-23 | B1058.7 | ANO | OCISLY | 1 | |
24. 3. 2021 | Starlink v1-22 | B1060.6 | ANO | OCISLY | 1 | |
14. 3. 2021 | Starlink v1-21 | B1051.9 | ANO | OCISLY | – | První případ, kdy nějaký stupeň přistál podeváté |
11. 3. 2021 | Starlink v1-20 | B1058.6 | ANO | JRTI-2 | 1 | |
4. 3. 2021 | Starlink v1-17 | B1049.8 | ANO | OCISLY | 1 | |
16. 2. 2021 | Starlink v1-19 | B1059.6 | NE | OCISLY | 1, 2 | Stupeň dopadl do oceánu nedaleko plošiny OCISLY kvůli problému s ochrannou manžetou Merlinu |
4. 2. 2021 | Starlink v1-18 | B1060.5 | ANO | OCISLY | 1 | |
24. 1. 2021 | Transporter-1 | B1058.5 | ANO | OCISLY | 1 | |
