Pokusy SpaceX o záchranu aerodynamických krytů (2024)

Vylovený aerodynamický kryt z mise Starlink v1-5 při odvozu z přístavu (Foto: Greg Scott)

SpaceX už několik let pracuje na projektu záchrany aerodynamických krytů svých raket. Kryt je dvoudílná skořápka na špičce rakety, která chrání náklad před akustickými a atmosférickými vlivy během letu. Kryty stojí několik milionů dolarů a jejich výroba trvá dlouho, a tak firma usiluje o jejich opakované používání. Každá z polovin je vybavena manévrovacími tryskami na stlačený plyn a také samořiditelnými padáky, které na základě GPS dokážou kryt navést do cílové oblasti. Kryty se původně pokoušely přistát na lodích Ms. Chief a Ms. Tree (dříve Mr. Steven) vybavených rozměrnými sítěmi, ale tato metoda měla moc nízkou úspěšnost. V současnosti tedy kryty jen přistávají do oceánu, odkud pak jsou jednoduše vyloveny.

V seznamu rozlišuji tři generace krytů: v1.0, v2.0 a v2.5. Jedná se však o neoficiální značení a verzí může být ve skutečnosti více a mohou se nazývat jinak. Verze v1.0 se používal zhruba do začátku roku 2018 a jen jedna polovina mohla být vybavena padáky. Verze v2.0 se používala v průběhu roku 2018 a obě poloviny krytu byly u této verze uzpůsobeny pro přistávání. Verze v2.5 se používá od konce roku 2018 a má navíc kovovou tepelnou ochranu na špičce.

» Podrobný článek o záchraně krytů «

Data jsou uvedena v SEČ/SELČ.


<< 2025 2023 >>

Legenda: ANO znamená, že kryt přistál do sítě. ANO znamená, že kryt netrefil síť, ale poté byl vyloven nepoškozený. ANO znamená, že kryt byl úspěšně vyloven po plánovaném přistání do moře. NE znamená, že kryt se vůbec nepodařilo zachránit (bez ohledu na způsob přistání). znamená, že kryt na dané misi byl již použitý (hvězdička značí, že jen jedna polovina krytu byla již použitá).

Datum startu Mise Cíl Kryt Zachráněn? Znovupoužití
31. 12. 2024 Starlink 12-6 oceán v2.5 ♺ ANO / ANO ?
29. 12. 2024 Astranis Block 2 oceán v2.5 ♺ ANO / ANO ?
29. 12. 2024 Starlink 11-3 oceán v2.5 ♺? ANO / ANO ?
23. 12. 2024 Starlink 12-2 oceán v2.5 ♺ NEVÍME ?
21. 12. 2024 Bandwagon-2 oceán v2.5 ♺ NEVÍME ?
17. 12. 2024 O3b mPOWER 4 oceán v2.5 ♺ NEVÍME Starlink 6-71 / ?
17. 12. 2024 NROL-149 oceán v2.5 ♺ NEVÍME ?
17. 12. 2024 RRT-1 (GPSIII-SV07) oceán v2.5 ♺ ANO / ANO ?
13. 12. 2024 Starlink 11-2 oceán v2.5 ♺ ANO / ? ?
8. 12. 2024 Starlink 12-5 oceán v2.5 ♺ ANO / ANO ?
5. 12. 2024 SXM-9 oceán v2.5 ♺ ANO / ANO Starlink 6-71 / Starlink 12-6
5. 12. 2024 Starlink 9-14 oceán v2.5 ♺? NEVÍME ?
4. 12. 2024 Starlink 6-70 oceán v2.5 ♺ NEVÍME ?
30. 11. 2024 NROL-126 oceán v2.5 ♺ NEVÍME ?
30. 11. 2024 Starlink 6-65 oceán v2.5 ♺ NEVÍME Thuraya 4-NGS / ?
27. 11. 2024 Starlink 6-76 oceán v2.5 ♺ ANO / ANO ?
25. 11. 2024 Starlink 12-1 oceán v2.5 ♺? NEVÍME ?
24. 11. 2024 Starlink 9-13 oceán v2.5 ♺? NEVÍME ?
21. 11. 2024 Starlink 6-66 oceán v2.5 ♺ ANO / ANO ?
18. 11. 2024 GSAT-N2 oceán v2.5 ♺* ANO / ANO ?
18. 11. 2024 Starlink 9-12 oceán v2.5 ♺ NEVÍME ?
17. 11. 2024 Optus-X oceán v2.5 ♺ ANO / ANO ?
14. 11. 2024 Starlink 6-68 oceán v2.5 ♺ ANO / ANO ?
14. 11. 2024 Starlink 9-11 oceán v2.5 ♺ NEVÍME ?
11. 11. 2024 Starlink 6-69 oceán v2.5 ♺ ANO / ANO Starlink 6-65 / ?
11. 11. 2024 KoreaSat 6A oceán v2.5 ♺ ANO / ANO ?
9. 11. 2024 Starlink 9-10 oceán v2.5 ♺ NEVÍME ?
7. 11. 2024 Starlink 6-77 oceán v2.5 ♺ ANO / ANO ?
30. 10. 2024 Starlink 10-13 oceán v2.5 ♺ ANO / ANO ?
30. 10. 2024 Starlink 9-9 oceán v2.5 ♺? NEVÍME ?
26. 10. 2024 Starlink 10-8 oceán v2.5 ♺ ANO / ANO ?
24. 10. 2024 NROL-167 oceán v2.5 ♺ NEVÍME ?
23. 10. 2024 Starlink 6-61 oceán v2.5 ♺ ANO / ANO ?
20. 10. 2024 OneWeb F20 oceán v2.5 ♺ NEVÍME ?
19. 10. 2024 Starlink 8-19 oceán v2.5 ♺ ANO / ANO Starlink 6-69 / ?
15. 10. 2024 Starlink 9-7 oceán v2.5 ♺? NEVÍME ?
15. 10. 2024 Starlink 10-10 oceán v2.5 ♺ ANO / ANO ?
14. 10. 2024 Europa Clipper oceán v2.5 ANO / ANO ?
7. 10. 2024 Hera oceán v2.5 ♺ ANO / ANO ?
25. 9. 2024 Starlink 9-8 oceán v2.5 ♺? NEVÍME ?
20. 9. 2024 Starlink 9-17 oceán v2.5 ♺ NEVÍME ?
18. 9. 2024 Galileo L13 oceán v2.5 ♺ ANO / ANO ?
13. 9. 2024 Starlink 9-6 oceán v2.5 ♺ NEVÍME ?
12. 9. 2024 BlueBird Block 1 oceán v2.5 ♺ ANO / ANO ?
6. 9. 2024 NROL-113 oceán v2.5 ♺ NEVÍME ?
5. 9. 2024 Starlink 8-11 oceán v2.5 ♺ ANO / ANO ?
31. 8. 2024 Starlink 9-5 oceán v2.5 ♺ NEVÍME ?
31. 8. 2024 Starlink 8-10 oceán v2.5 ♺ ANO / ANO ?
28. 8. 2024 Starlink 8-6 oceán v2.5 ♺ ANO / ANO Starlink 8-19 / ?
20. 8. 2024 Starlink 10-5 oceán v2.5 ♺ ANO / ANO ?
16. 8. 2024 Transporter-11 oceán v2.5 ♺? NEVÍME ?
15. 8. 2024 WorldView Legion 2 oceán v2.5 ♺ ANO / ANO ?
12. 8. 2024 Starlink 10-7 oceán v2.5 ♺ ANO / ANO ?
12. 8. 2024 ASBM oceán v2.5 ♺ NEVÍME ?
10. 8. 2024 Starlink 8-3 oceán v2.5 ♺ ANO / ANO ?
4. 8. 2024 Cygnus NG-21 oceán v2.5 ANO / NE ?
4. 8. 2024 Starlink 11-1 oceán v2.5 ♺ NEVÍME ?
2. 8. 2024 Starlink 10-6 oceán v2.5 ♺ ANO / ANO Starlink 8-6 / ?
28. 7. 2024 Starlink 9-4 oceán v2.5 ♺ NEVÍME ?
28. 7. 2024 Starlink 10-4 oceán v2.5 ♺ ANO / ANO ?
27. 7. 2024 Starlink 10-9 oceán v2.5 ♺ ANO / ANO ?
12. 7. 2024 Starlink 9-3 oceán v2.5 ♺ NEVÍME ?
9. 7. 2024 Türksat 6A oceán v2.5 ♺ ANO / ANO ?
3. 7. 2024 Starlink 8-9 oceán v2.5 ♺ ANO / ANO Starlink 10-6 / ?
29. 6. 2024 NROL-186 oceán v2.5 ♺ NEVÍME ?
27. 6. 2024 Starlink 10-3 oceán v2.5 ♺ ANO / ANO ?
25. 6. 2024 GOES-U oceán v2.5 ANO / ANO ?
24. 6. 2024 Starlink 9-2 oceán v2.5 ♺ NEVÍME ?
23. 6. 2024 Starlink 10-2 oceán v2.5 ♺ ANO / ANO ?
20. 6. 2024 Astra 1P oceán v2.5 ♺ ANO / ANO ?
19. 6. 2024 Starlink 9-1 oceán v2.5 ♺ NEVÍME ?
8. 6. 2024 Starlink 8-8 oceán v2.5 ♺? NEVÍME ?
8. 6. 2024 Starlink 10-1 oceán v2.5 ♺ ANO / ANO ?
5. 6. 2024 Starlink 8-5 oceán v2.5 ♺ ANO / ANO ?
1. 6. 2024 Starlink 6-64 oceán v2.5 ♺ ANO / ANO ?
29. 5. 2024 EarthCARE oceán v2.5 NEVÍME ?
28. 5. 2024 Starlink 6-60 oceán v2.5 ♺ ANO / ANO Starlink 8-9 / ?
24. 5. 2024 Starlink 6-63 oceán v2.5 ♺ ANO / ANO ?
23. 5. 2024 Starlink 6-62 oceán v2.5 ♺ ANO / ANO ?
22. 5. 2024 NROL-146 oceán v2.5 ♺ NEVÍME ?
18. 5. 2024 Starlink 6-59 oceán v2.5 ♺ ANO / ANO ?
14. 5. 2024 Starlink 8-7 oceán v2.5 ♺ NEVÍME ?
13. 5. 2024 Starlink 6-58 oceán v2.5 ♺ ANO / ANO ?
10. 5. 2024 Starlink 8-2 oceán v2.5 ♺ NEVÍME ?
8. 5. 2024 Starlink 6-56 oceán v2.5 ♺ ANO / ANO Starlink 6-60 / ?
6. 5. 2024 Starlink 6-57 oceán v2.5 ♺ ANO / ANO ?
3. 5. 2024 Starlink 6-55 oceán v2.5 ♺ ANO / ANO ?
2. 5. 2024 WorldView Legion 1 oceán v2.5 ♺ NEVÍME ?
29. 4. 2024 Starlink 6-54 oceán v2.5 ♺ ANO / ANO ?
28. 4. 2024 Galileo L12 oceán v2.5 ♺ ANO / ANO ?
24. 4. 2024 Starlink 6-53 oceán v2.5 ♺ ANO / ANO ?
19. 4. 2024 Starlink 6-52 oceán v2.5 ♺ ANO / ANO Starlink 6-56 / ?
17. 4. 2024 Starlink 6-51 oceán v2.5 ♺ ANO / ANO ?
13. 4. 2024 Starlink 6-49 oceán v2.5 ♺ ANO / ANO ?
11. 4. 2024 USSF-62 oceán v2.5 ♺ NEVÍME ?
10. 4. 2024 Starlink 6-48 oceán v2.5 ♺ ANO / ANO ?
8. 4. 2024 Bandwagon-1 oceán v2.5 ♺ ANO / ANO ?
7. 4. 2024 Starlink 8-1 oceán v2.5 ♺ NEVÍME ?
5. 4. 2024 Starlink 6-47 oceán v2.5 ♺? ANO / ANO ?
2. 4. 2024 Starlink 7-18 oceán v2.5 ♺ NEVÍME ?
31. 3. 2024 Starlink 6-45 oceán v2.5 ♺ ANO / ANO ?
30. 3. 2024 Eutelsat 36D oceán v2.5 ♺ ANO / ANO Starlink 6-52 / ?
26. 3. 2024 Starlink 6-46 oceán v2.5 ♺ ANO / ANO ?
24. 3. 2024 Starlink 6-42 oceán v2.5 ♺ ANO / ANO ?
19. 3. 2024 Starlink 7-16 oceán v2.5 ♺ NEVÍME ?
16. 3. 2024 Starlink 6-44 oceán v2.5 ♺ ANO / ANO ?
11. 3. 2024 Starlink 7-17 oceán v2.5 ♺ NEVÍME ?
11. 3. 2024 Starlink 6-43 oceán v2.5 ♺ ANO / ANO ?
5. 3. 2024 Starlink 6-41 oceán v2.5 ♺ ANO / ANO ?
4. 3. 2024 Transporter-10 oceán v2.5 ♺ NEVÍME ?
29. 2. 2024 Starlink 6-40 oceán v2.5 ♺ ANO / ANO Eutelsat 36D / ?
25. 2. 2024 Starlink 6-39 oceán v2.5 ♺ ANO / ANO ?
23. 2. 2024 Starlink 7-15 oceán v2.5 ♺ NEVÍME ?
20. 2. 2024 Merah Putih 2 oceán v2.5 ♺ ANO / NE ?
15. 2. 2024 Starlink 7-14 oceán v2.5 ♺ NEVÍME ?
15. 2. 2024 IM-1 oceán v2.5 ♺ ANO / ANO ?
14. 2. 2024 USSF-124 oceán v2.5 ANO / ANO ?
10. 2. 2024 Starlink 7-13 oceán v2.5 ♺ NEVÍME ?
8. 2. 2024 PACE oceán v2.5 ANO / ANO ?
30. 1. 2024 Cygnus NG-20 oceán v2.5 ANO / ANO ?
29. 1. 2024 Starlink 7-12 oceán v2.5 ♺ NEVÍME ?
29. 1. 2024 Starlink 6-38 oceán v2.5 ♺ ANO / ANO ?
24. 1. 2024 Starlink 7-11 oceán v2.5 ♺ NEVÍME ?
15. 1. 2024 Starlink 6-37 oceán v2.5 ♺ ANO / ANO ?
14. 1. 2024 Starlink 7-10 oceán v2.5 ♺? NEVÍME ?
7. 1. 2024 Starlink 6-35 oceán v2.5 ♺ ANO / ANO Starlink 6-40 / ?
4. 1. 2024 Ovzon-3 oceán v2.5 ♺ ANO / ANO ?
3. 1. 2024 Starlink 7-9 oceán v2.5 ♺ NEVÍME ?
<< 2025 2023 >>

Přispějte prosím na provoz webu ElonX, aby mohl nadále zůstat bez reklam. Podpořte nás pomocí služby Patreon či jinak a zařaďte se tak po bok ostatních dobrodinců, kteří už finančně přispěli. Děkujeme!